م | البند | النوع | الطراز | السعر | العبوة | العلبة |
1 | ترامل حلقة | أحمـر | R1-4 V | 15.25 | 100 | 35كيس |
2 | R1-5 V | 15.25 | 100 | 35كيس | ||
3 | أزرق | R2-4 V | 18.00 | 100 | 25كيس | |
4 | R2-5V | 18.00 | 100 | 25كيس | ||
5 | R2-6V | 24.00 | 100 | 20كيس | ||
6 | أصفـــــر | R5-4 V | 30.50 | 100 | 16كيس | |
7 | R5-5 V | 30.00 | 100 | 16كيس | ||
8 | R5-6 V | 36.25 | 100 | 14كيس | ||
9 | R5-8 V | 44.50 | 100 | 11كيس | ||
10 | R5-10 V | 44.50 | 100 | 11كيس | ||
11 | R5-12 V | 55.50 | 100 | 9كيس | ||
12 | ترامل شوكة | أحمــر | S1-3.5 SV | 14.00 | 100 | 35كيس |
13 | S1-4 SV | 14.00 | 100 | 35كيس | ||
14 | S1-5 SV | 15.50 | 100 | 35كيس | ||
15 | أزرق | S2-3 V | 16.25 | 100 | 30كيس | |
16 | S2-4 SV | 16.25 | 100 | 30كيس | ||
17 | S2-5 | 19.25 | 100 | 25كيس | ||
18 | S2-6 | 26.50 | 100 | 20كيس | ||
19 | أصفـــــر | S5-4 | 31.00 | 100 | 16كيس | |
20 | S5-5 V | 30.50 | 100 | 16كيس | ||
21 | S5-6 | 40.50 | 100 | 12كيس | ||
22 | S5-8 V | 40.50 | 100 | 12كيس | ||
23 | ترامل | لبنى | CE 007508 | 31.50 | 500 | 24كيس |
24 | أحمر | CE010008 | 33.00 | 500 | 25كيس | |
25 | أسود | CE015008 | 33.00 | 500 | 20كيس | |
26 | ماسورة | رمادى | CE025008 | 50.00 | 500 | 14كيس |
27 | برتقالى | CE040010 | 66.50 | 500 | 8كيس | |
28 | أخضر | CE060012 | 83.00 | 500 | بالكيس | |
29 | بنى | CE010012 | 133.00 | 500 | يالكيس | |
30 | عاجى | CE016012 | 166.50 | 500 | بالكيس | |
31 | أسود | CE025012 | 208.00 | 500 | بالكيس |
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2009
أسعارالترامل
أسعار الترامل كسعر لسته وكذلك كل انواعها ومقاساتها المختلفة وكذلك الكميات التى تحتوى عليها العبوات :
0 التعليقات:
إرسال تعليق