لستة أسعار عدادت
(1) عداد أمبير على كرنت : - 7 × 7 سم
م | البيان | السعر | م | البيان | السعر |
1 | 50/5 AC | 27 | 9 | 500/5 AC | 27 |
2 | 60/5 AC | 27 | 10 | 600/5 AC | 27 |
3 | 100/5 AC | 27 | 11 | 800/5 AC | 27 |
4 | 150/5 AC | 27 | 12 | 1000/5 AC | 27 |
5 | 200/5 AC | 27 | 13 | 1200/5 AC | 27 |
6 | 250/5 AC | 27 | 14 | 1500/5 AC | 27 |
7 | 300/5 AC | 27 | 15 | 2000/5 AC | 27 |
8 | 400/5 AC | 27 | 16 | 3000/5 AC | 27 |
| | | | | |
(2) عداد أمبير مباشر :- 7 سم
م | البيان | السعر | م | البيان | السعر |
1 | A5 AC | 27 | 5 | A40 AC | 27 |
2 | A10 AC | 27 | 6 | A60 AC | 33.5 |
3 | A20 AC | 27 | 7 | A80 AC | 33.5 |
4 | A30 AC | 27 | 8 | A100 AC | 33.5 |
| | | | | |
(3)عداد فولت {AC-DC }: - 7 سم
م | البيان | السعر | م | البيان | السعر |
1 | V300 AC | 33.5 | 5 | V25 DC | 38.5 |
2 | V500 AC | 33.5 | 6 | V40 DC | 38.5 |
3 | | | 7 | V60 DC | 38.5 |
4 | | | 8 | | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق